Tin tức nổi bật
[TEST DRIVE] LÁI THỬ & WORKSHOP TẠI SHOWROOM PEUGEOT LIÊN CHIỂU
15-05-2024 09:04PEUGEOT 2008 – SUV PHÁP THỜI THƯỢNG VÀ PHONG CÁCH
25-07-2023 13:44Thông số kỹ thuật của xe Peugeot 2008
18-11-2021 17:41Thông số kỹ thuật của xe New Peugeot 5008
18-11-2021 17:39Thông số kỹ thuật của xe New Peugeot 3008
18-11-2021 17:37Sản phẩm nổi bật
Peugeot Django 2024
61,000,000 VND
New Peugeot 3008 GT
1,064,000,000 VND
New Peugeot 5008 GT
1,160,000,000 VND
Peugeot 2008 GT Line
739,000,000 VND
Thông số kỹ thuật của xe New Peugeot 5008
18-11-2021 17:39
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL DATA | New 5008 AL | New 5008 GT | |
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT | |||
Kích thước tổng thể / Overall dimensions (mm) | 4.670 x 1.855 x 1.655 | 4.670 x 1.855 x 1.655 | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2.840 | 2.840 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm) | 165 | 165 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning circle radius (mm) | 5.400 | 5.400 | |
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb (kg) | 1570 | 1570 |
Toàn tải / Gross (kg) | 2200 | 2200 | |
Số chỗ ngồi / Seating capacity | 7 | 7 | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 56 | 56 | |
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE | |||
Loại động cơ / Engine type | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | |
Dung tích xy lanh / Displacement | 1.599 cc | 1.599 cc | |
Công suất cực đại / Maximum output (hp @ rpm) | 165 @ 6.000 | 165 @ 6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại / Maximum torque (Nm @ rpm) | 245 @ 1.400 - 4.000 | 245 @ 1.400 - 4.000 | |
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | |
Dẫn động / Drivetrain | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
KHUNG GẦM / CHASSIS | |||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle |
Sau / Rear | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle | |
Hệ thống phanh / Braking system | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Trợ lực lái / Power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | |
Mâm xe / Wheel | Mâm hợp kim 18-inch kiểu Detroit / Detroit design 18-inch Alloy wheels | Mâm hợp kim 19-inch kiểu New York / New York design 19-inch Alloy wheels | |
Thông số lốp / Tire | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / HIGHLIGHTED FEATURES | |||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||
Cụm đèn trước / Front headlamp | Đèn chiếu gần / Low beam | LED projector | LED projector |
Đèn chiếu xa / High beam | LED projector | LED projector | |
Đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử / LED daytime running lamps with distinctive ‘Tooth’ design | ● | ● | |
Tự động bật/tắt / Auto headlight | ● | ● | |
Đèn chờ dẫn đường tự động / Auto follow me home | ● | ● | |
Cân bằng góc chiếu tự động / Auto Levelling | ● | ● | |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirrors | Màu sắc / Color | Chrome | Chrome |
Chỉnh điện & gập điện / Electric heating & folding | ● | ● | |
Điều chỉnh khi vào số lùi / Reverse gear indexed | ● | ● | |
Đèn chào logo Peugeot / Peugeot logo projection | ● | ● | |
Cụm đèn hậu LED dạng móng vuốt sư tử / Rear LED signature ‘Claw Effect’ lights | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | |
Gạt mưa tự động / Auto wipers | ● | ● | |
Thanh giá nóc / Roof rail | ● | ● | |
Kính 2 lớp tại hàng ghế trước / Acoustic & laminated front side windows | - | ● | |
Kính tối màu tại hàng ghế sau và cốp sau / Extra-tinted rear side windows & tailgate window | - | ● | |
Cốp sau đóng - mở điện, rảnh tay / Electric boot opening with foot sensor | ● | ● | |
Tay nắm cửa sơn đen bóng & viền mạ chrome / Black exterior door handles with chrome detail | ● | ● | |
NỘI THẤT / INTERIOR | |||
Chất liệu ghế / Seat material | Da Claudia Mistral / Mistral Claudia leather |
Da Claudia Habana / Habana Claudia leather |
|
Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | ● | Phong cách GT / GT style | |
Lẫy chuyển số phía sau tay lái / Paddle shift on steering wheel | ● | ● | |
Ghế người lái chỉnh điện / Electric driver's seat | ● | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện / Electric front passenger's seat | ● | ● | |
Sưởi ghế trước / Front heating seats | - | ● | |
Massage ghế trước / Front massage seats | - | ● | |
Nhớ ghế lái / Driver's memory seat | - | ● | |
Điều chỉnh ghế phụ từ hàng ghế 2 / Passenger seat controlled by 2nd row | |||
Tất cả cửa sổ chỉnh điện, một chạm / 4 power windows with one-touch | ● | ● | |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch / 12,3 inch digital cluster display | ● | ● | |
Màn hình cảm ứng trung tâm / Touchscreen | 10-inch | 10-inch | |
Kết nối USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto / USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | ● | ● | |
Cần số điện tử / Electric impulse automatic gearbox control | ● | ● | |
Phanh tay điện tử / Electric parking brake | ● | ● | |
Ốp nội thất / Dashboard sets | Brumeo Compier | Alcantara | |
4 cửa kính chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt / 4 power windows with one-touch and anti-pinch | ● | ● | |
Điều hòa tự động 2 vùng / Dual-zone automatic air conditioner | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau / Rear air vent | ● | ● | |
Bệ tỳ tay tích hợp ngăn làm mát / Small refrigerator | ● | ● | |
Hàng ghế sau gập 60:40 / 2nd row: 60:40 folding | ● | ● | |
Hàng ghế thứ 3 gập 50:50, tháo rời / 3rd row: 50:50 folding & removable | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 loa / 6 speakers | 10 loa Focal / 10 Focal speakers | |
Sạc không dây / Wireless charging | ● | ● | |
Hệ thống định vị & dẫn dường / Navigation | ● | ● | |
Cửa sổ trời toàn cảnh / Panorama sunroof | ● | ● | |
Đèn trang trí nội thất / Ambient lighting | ● | ● | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động / Electrochromic interior mirror | ● | ● | |
Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí / Air quality system | - | ● | |
AN TOÀN / SAFETY | |||
Số túi khí / Number of airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | |
ABS + EBD + ESP | ● | ● | |
Khởi hành ngang dốc / Hill assist | ● | ● | |
Cảm biến đỗ xe / Parking sensors | Trước + sau / Front + rear | Trước + sau / Front + rear | |
Camera lùi 180 độ / 180-degree reversing camera | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm / Keyless entry & Start/Stop button | ● | ● | |
Chế độ lái thể thao / Sport mode | ● | ● | |
Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau / ISOFIX | ● | ● | |
Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection | ● | ● | |
Nút xoay lựa chọn chế độ thích nghi địa hình / Advanced grip control | ● | ● | |
Hỗ trợ xuống dốc / Hill assist descent control | ● | ● | |
Điều khiển hành trình / Cruise control | ● | ● | |
Giới hạn tốc độ / Speed limit | ● | ● | |
Hỗ trợ giữ làn đường / Lane keeping | ● | ● | |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ / Speed Limit Information | ● | ● | |
Nhắc nhở người lái tập trung / Driver attention assist | ● | ● | |
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | ● | ● |
Bài viết liên quan
[TEST DRIVE] LÁI THỬ & WORKSHOP TẠI SHOWROOM PEUGEOT LIÊN CHIỂU
15-05-2024 09:04VI VU CÙNG SƯ TỬ KHÔNG LO VỀ BÃO DƯỠNG XE
15-04-2024 13:42XOAY VÔ LĂNG, TRẢI NGHIỆM CUỐI TUẦN THÚ VỊ CÙNG PEUGEOT ĐÀ NẴNG
05-04-2024 10:07'Xem mắt' mẫu xe Peugeot 408 thế hệ mới
23-10-2023 15:59PEUGEOT 2008 – SUV PHÁP THỜI THƯỢNG VÀ PHONG CÁCH
25-07-2023 13:44Sở hữu dáng vẻ nhỏ gọn, thời thượng, đi cùng với loạt tính năng tiện nghi và an toàn hiện đại, Peugeot 2008 không chỉ chinh phục phái nam mà còn rất được lòng nữ giới. Vậy SUV đến từ nước Pháp có gì đặc biệt mà có thể thu hút được khách hàng như thế?
CHƯƠNG TRÌNH LÁI THỬ & CẢM NHẬN XE PEUGEOT CAFÉ CUỐI TUẦN - SUV ALLURE DRIVING
16-03-2023 08:42- Trải nghiệm các mẫu xe SUV thế hệ mới đến từ 03 thương hiệu PEUGEOT-KIA-MAZDA.